Devlet üniversitelerinin 2016 yılı diyetisyenlik puan sıralaması

2016 diyetisyenlik puanları, 2016 diyetisyenlik puanları mf3, istanbul 2016 diyetisyenlik puanları, lys 2016 diyetisyenlik puanları, ygs 2016 diyetisyenlik puanları, öss 2016 diyetisyenlik puanları, beslenme ve diyetetik puanları 2016

2016 yılı MF3 puan türünde öğrenci kabul eden devlet üniversitelerinin  beslenme ve diyetetik bölümü taban ve tavan puan sıralaması şu şekilde:

BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜNÜN BULUNDUĞU ÜNİVERSİTE KON. TABAN P. TAVAN P.
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 110 434,66447 457,17338
İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ 70 422,20486 444,27672
İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ 60 421,96578 451,70943
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 80 421,95321 434,64470
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ 100 414,58147 434,23223
İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 60 410,68668 454,86052
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 60 409,20159 445,52871
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 80 403,27885 439,2804
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 80 402,63134 428,39294
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 60 402,12218 437,29825
SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 70 401,74314 444,40953
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 70 398,34062 434,04353
KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 70 395,30482 435,65833
EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 60 394,97595 451,84992
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 60 392,70804 420,34731
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60 392,63640 449,64808
ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ 60 391,31800 449,18256
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 60 388,25358 417,99560
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 70 374,85749 404,05480
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 70 374,75427 400,05755

Gerçek Diyetisyenler Sitesi, diyetisyenler, diyet listesi

[alert-note]Gerçek Diyetisyenler Sitesi özel haberidir. Yalnızca “Gerçek Diyetisyenler Sitesi: http://www.gercekdiyetisyenler.com” şeklinde aktif link verilerek paylaşılabilir.[/alert-note]

GDS

Gerçek Diyetisyenler Sitesi; sağlık bilimleri, beslenme ve diyetetik alanlarına yönelik bilgi paylaşımının yapıldığı, kâr amacı gütmeyen bir internet platformudur.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir